相關招聘信息(點擊鏈接查看):
人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳)科研、技術、博士后崗招聘啟事
人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳)(簡稱光明實驗室)為省政府批準籌建的第三批廣東省實驗室之一,經深圳市政府批準設立的事業單位。實驗室面向人工智能與數字經濟的重大戰略需求,由廣東省政府統籌規劃及頂層設計,深圳市政府主導建設、運營與管理,由深圳大學作為牽頭建設單位。實驗室主要圍繞區塊鏈與金融科技、智能傳感與精準醫療、機器學習與智能系統、泛在感知與智慧城市四個方向展開研究。
光明實驗室堅持緊緊圍繞國家重大戰略,服務國家和全省經濟社會發展,發揮深圳改革開放排頭兵作用、發揚敢闖敢試敢為人先的精神,主動謀劃、搶占先機,深度參與國際合作與全球競爭,致力于將深圳打造成全國乃至世界重要的人工智能與數字經濟創新研究基地和產業集聚高地。在此建設目標下,光明實驗室致力于打造人工智能與數字經濟全鏈條研究平臺,開展基礎研究、應用基礎研究、應用開發研究,落地應用和成果孵化的全鏈條研究;重點突破人工智能與數字經濟相關的基礎理論、核心算法與器件、關鍵系統與重大裝備、產業化應用示范,產生具有原始創新和自主知識產權的重大科研創新成果。同步打造人工智能與數字經濟產業化的先鋒,充分圍繞人工智能與數字經濟進行學科交叉方面的突破,建成一支高素質人才隊伍,為地方各相關高校、科研單位以及社會輸出高水平的創新型人才。在此基礎上,加強區域性產學研合作,同騰訊、微眾銀行、平安科技等粵港澳大灣區龍頭企業合作,服務于大灣區經濟發展,建造創新人才聚集和培養的基地。
實驗室學術委員會主任由中國科學院院士梅宏教授擔任,主任由俄羅斯工程院外籍院士李清泉教授擔任,執行主任由加拿大工程院院士于非教授擔任,另外還有多名中國科學院及工程院院士、國家杰青、國家萬人計劃“領軍人才”領銜團隊。
近一年來,光明實驗室聯合深圳市多家人工智能與數字經濟領域頂尖企業與相關高校、科研機構聯合籌備申報全國重點實驗室;并加快布局產學研合作,與自動駕駛龍頭企業元戎啟行謀劃合作內容,與深智城、富士康、深國電、微眾銀行、大數據系統計算技術國家工程實驗室等相關企業達成戰略合作意向,共同打造產業化及落地化成果產出的研究機構。
實驗室的發展離不開創新人才引進與聚集,為加快光明實驗室發展進程,現誠邀海內外優秀人才加盟實驗室,共創“光明”未來。
人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳)招聘崗位表 | |||||||
序號 | 團隊 | 崗位名稱 | 擬聘人數 | 崗位要求 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 與崗位有關的其它條件 | ||||
1 | 李清泉泛在感知團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 測繪科學與技術(0816)/計算機科學與技術(0775)/電氣工程(0808)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,并已獲得計算機、測繪科學與技術、模式識別、電氣工程自動化、機器人開發及其應用等相關專業博士學位,研究方向為遙感、AI算法及碳中和相關者優先; 2、具備針對具體研究方向的獨立研究與科研管理能力。有較強中英文寫作能力,近5年取得重要研究進展者優先; 3、取得相關領域重大技術突破與科研項目管理經歷豐富者優先。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 測繪科學與技術(0816)/計算機科學與技術(0775)/電氣工程(0808)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,3年以內獲得國內外知名高校博士學位,或已取得博士答辯委員會決議通過,具有良好的團隊協作能力者可申請全職博后崗位; 2、具備針對具體研究方向的獨立研究與科研管理能力。有較強中英文寫作能力,近5年取得重要研究進展者優先; 3、取得相關領域重大技術突破與科研項目管理經歷豐富者優先。 | ||
軟硬件開發工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 測繪科學與技術(0816)/計算機科學與技術(0775)/電氣工程(0808)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,并已獲得計算機、測繪科學與技術、模式識別、電氣工程自動化、機器人開發及其應用等相關專業碩士及以上學位; 2、具備針對具體研究方向的獨立研究及項目經驗者優先; 3、有合適工作經歷可適當放寬。 | ||
2 | 于非工業元宇宙團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,具有人工智能,機器學習,圖像處理,模式識別,機器人、計算機、數學等相關學科專業研究或工作經歷背景; 2、國內外知名高校全日制相關學科博士,具備針對研究方向開展獨立研究與科研管理的能力,有較強中英文寫作能力; 3、身體健康,有較好的團隊管理能力和溝通協調能力; 4、熟悉計算機視覺、深度學習等人工智能領域相關算法,在計算機視覺期刊或會議發表過高水平論文,已取得顯著科研成果者優先;熟悉Python、C++、R等至少一種編程語言,熟悉tensorfolw、pytorch等至少一種深度學習框架,有相關項目開發經驗者優先。 |
數學建模研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 數學(0701)/計算機科學與技術(0812)等相關專業 | 1、工程,運籌優化,計算機及其他應用科學擁有很強的數學建模和算法技能的博士; 2、擁有大規模數學問題建模,不確定性問題建?;蛘唠S機問題建模的背景,能夠熟練開發各種最優化算法; 3、具有在團隊協作中進行軟件開發的能力; 4、曾經參與過最優化項目。 | ||
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/數學(0701)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,3年以內獲得國內外知名高校博士學位,或已取得博士答辯委員會決議通過,具有良好的團隊協作能力者可申請全職博后崗位; 2、具備針對具體研究方向的獨立研究與科研管理能力。有較強中英文寫作能力,近5年取得重要研究進展者優先; 3、取得相關領域重大技術突破與科研項目管理經歷豐富者優先。 | ||
工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)/數學(0701)等相關專業 | 1、碩士研究生及以上學歷,具有人工智能,機器學習,機器視覺,模式識別,機器人、計算機、數學等相關學科專業或工作經歷背景; 2、具備工程化基礎知識,較強的計算機編程能力(Python,C++等),良好的數學功底和建模能力、較好的科研能力與英語文獻閱讀能力; 3、掌握圖像處理、機器視覺或深度學習等相關知識,熟練TensorFlow、PyTorch等至少一種深度學習框架; 4、具備較強的溝通表達能力、履行崗位職責所需的管理能力和良好的組織協調能力。 | ||
3 | 明仲智能推薦與智能資源調度團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)等相關專業 | 博士研究方向與云計算、機器學習相關,或有相關項目研發經歷。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)等相關專業 | 博士研究方向與云計算、機器學習相關,或有相關項目研發經歷。 | ||
軟件開發工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)等相關專業 | 1、掌握云計算相關技術(如彈性計算、混部、干擾檢測、資源管控、容器、K8S等); 2、運用一種或多種機器學習算法(如CNN、LSTM、Transformer、強化學習等)。 | ||
4 | 郭仁忠智慧城市團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 博士研究生 | 博士學位 | 地圖學與地理信息系統(070503)/計算機科學與技術(0812)/地圖制圖學與地理信息工程(081603)/攝影測量與遙感(081602)等相關專業 | 1、有基本點云處理、圖像處理經驗; 2、有計算機圖形學、計算機視覺、攝影測量學背景、地理信息系統或圖像三維重建、點云三維重建研究經驗者優先; 3、有較強中英文寫作能力,近5年發表高水平論文者優先,有較強編碼能力者優先。 |
博士后 | 若干 | 博士研究生 | 博士學位 | 地圖學與地理信息系統(070503)/計算機科學與技術(0812)/地圖制圖學與地理信息工程(081603)/攝影測量與遙感(081602)等相關專業 | 1、有基本點云處理、圖像處理經驗; 2、有計算機圖形學、計算機視覺、攝影測量學背景、地理信息系統或圖像三維重建、點云三維重建研究經驗者優先; 3、年齡在35周歲以下,3年以內獲得國內外知名高校博士學位,或已取得博士答辯委員會決議通過。 | ||
算法工程師 | 若干 | 本科及以上 | 學士學位 | 軟件工程(085212)/軟件工程(0835)/地圖學與地理信息系統(070503)/計算機科學與技術(0812)/地圖制圖學與地理信息工程(081603)/攝影測量與遙感(081602)等相關專業 | 1、熟練使用最少一門Python、C++、Java等編程語言,有實際編程項目經驗者優先; 2、有圖像三維重建、點云三維重建算法設計實施經驗者優先; 3、熟悉PCL、Opencv、Pytorch等常用庫者優先。 | ||
5 | 陳湘生智能建造與韌性城市團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 1-2 | 博士研究生 | 博士學位 | 交通運輸工程(0823)/軟件工程(0835)/心理學(0771)/計算機科學與技術(0812)/環境科學與工程(0830)/機械工程(0802)/控制科學與工程(0811)/管理科學與工程(0871)等相關專業 | 1、交通運輸方向需熟悉交通物流領域算法并能獨立進行程序開發; 2、智能建造方向需具有智能建造,或人因工程,或機器人,或計算機相關學科專業背景,目前已取得顯著科研成果的申請者及熟悉各類BIM軟件、計算或仿真軟件(如Matlab),或GIS軟件(如ArcGIS),或熟悉自然語言處理,或精通面向對象編程的申請者將予以優先考慮; 3、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神及較強的英語寫作能力。 |
博士后 | 若干 | 博士研究生 | 博士學位 | 交通運輸工程(0823)/軟件工程(0835)/心理學(0771)/計算機科學與技術(0812)/環境科學與工程(0830)/機械工程(0802)/控制科學與工程(0811)/管理科學與工程(0871)等相關專業 | 1、交通運輸方向需熟悉交通物流領域算法并能獨立進行程序開發; 2、智能建造方向需具有智能建造,或人因工程,或機器人,或計算機相關學科專業背景,目前已取得顯著科研成果的申請者及熟悉各類BIM軟件、計算或仿真軟件(如Matlab),或GIS軟件(如ArcGIS),或熟悉自然語言處理,或精通面向對象編程的申請者將予以優先考慮; 3、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神及較強的英語寫作能力; 4、年齡在35周歲以下,3年以內獲得國內外知名高校博士學位,或已取得博士答辯委員會決議通過。 | ||
工程師 | 若干 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 交通運輸工程(0823)/軟件工程(0835)/心理學(0771)/計算機科學與技術(0812)/計算機技術(085211)等相關專業 | 1、交通運輸方向需掌握交通物流規劃與管理基礎理論方法,熟練運用主流的程序開發語言進行軟硬件開發; 2、智能建造方向需具有計算機或相近工科專業碩士學位,具有實驗室工程技術相關工作經驗者優先。 | ||
6 | 黃惠城市三維創新團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)等相關專業 | 1、獲得計算機圖形學、計算機視覺、可視化、人機交互、模式識別、機器學習及其應用等相關專業的博士學位,近5年取得高水平學術成果; 2、有較強的中英文寫作能力,英語口語流利,能熟練應用英語溝通; 3、具備嚴謹的科學態度、積極主動的工作作風和良好的團隊合作精神; 4、具有獨立思考、發現和解決問題能力; 5、具備良好的編程能力和扎實的數學基礎; 6、已取得顯著科研成果者優先。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)等相關專業 | 1、年齡在35周歲以下,獲得博士學位不超過3年或已取得博士答辯委員會決議者; 2、在本領域取得一定創新性成果,具有較強的科研創新能力和團隊協作精神; 3、精通面向對象編程語言(Java,或Python,或C#,或C++等); 4、具有良好的學術道德,遵紀守法,無不良記錄,身體健康,能勝任崗位工作要求; 5、具有較強的英語閱讀和寫作能力。 | ||
算法工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息工程(0854)等相關專業 | 1、計算機、電子信息技術及相關專業碩士; 2、有較強的學習能力及解決問題的能力,善于團隊協作,開朗大方; 3、精通C++開發,熟悉QT下的OpenGL開發,具備2年以上C++開發工作經驗,熟悉VisualStudio開發環境,熟練Git代碼管理工具,具備獨立開發C++項目的經驗,且有成功案例; 5、了解計算機圖形學的相關知識,具有較強的學習能力; 6、熟悉MySql等主流數據庫的使用。 7、根據研究團隊的研究進展和研究目標,制定相關驗證系統、產業化系統的開發計劃; 8、完成研究團隊交予的其他開發任務。 | ||
開發工程師 | 若干 | 本科以上 | 學士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息工程(0854)等相關專業 | 1、計算機、電子信息技術及相關專業畢業生; 2、有較強的學習能力及解決問題的能力,善于團隊協作,開朗大方; 3、精通C++開發,熟悉QT下的OpenGL開發,具備2年以上C++開發工作經驗,熟悉VisualStudio開發環境,熟練Git代碼管理工具,具備獨立開發C++項目的經驗,且有成功案例; 4、根據研究團隊的研究進展和研究目標,制定相關驗證系統、產業化系統的開發計劃; 5、完成研究團隊交予的其他開發任務。 | ||
測試工程師 | 若干 | 本科以上 | 學士學位 | 攝影測量與遙感(081602)/計算機科學與技術(0812)等相關專業 | 1、航空攝影測量與遙感、計算機圖像處理相關專業畢業生; 2、有較強的學習能力及解決問題的能力,善于團隊協作,開朗大方; 3、熟悉C++圖像處理相關開發工作,且有成功案例; 4、專業理論基礎知識扎實。 | ||
7 | 張學記智慧醫療團隊 | 博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 生物醫藥工程(0831)/生物工程(0836)/化學工程與技術(0817)/材料科學與工程(0805)等相關專業 | 在國內外知名高校獲得博士學位(3年以內),或已取得博士答辯委員會決議者,年齡在35周歲以下,在本領域取得一定創新性成果,有相關論文發表,具有良好的團隊協作精神。 |
8 | 梁中明萬物智聯團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息工程(0854)等相關專業 | 1、圍繞泛在智能感知、智能無線通信、異構互聯理論與技術、邊緣計算、無線人工智能、城市計算、移動計算、自然語言處理等方向開展科學研究; 2、國內外知名高校全日制相關學科博士,具備針對研究方向開展獨立研究與科研管理的能力,有較強中英文寫作能力; 3、身體健康,有較好的團隊管理能力和溝通協調能力; 4、具備良好的編程能力和扎實的數學基礎。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息工程(0854)等相關專業 | 1、年齡在35周歲以下,獲得博士學位不超過3年或已取得博士答辯委員會決議者; 2、在本領域取得一定創新性成果,具有較強的科研創新能力和團隊協作精神; 3、身體健康,有較好的團隊管理能力和溝通協調能力; 4、具備良好的編程能力和扎實的數學基礎。 | ||
工程師 | 若干 | 本科以上 | 學士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息工程(0854)等相關專業 | 1、有豐富的軟件開發工作經歷; 2、有較強的學習能力及解決問題的能力,善于團隊協作,開朗大方; 3、有較強的計算機編程能力(Java,或Python,或C#,或C++等),良好的數學功底和建模能力,有較好的科研能力與英語文獻閱讀能力。 | ||
9 | 黃哲學紀檢監察大數據智能系統項目團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)/統計學(0714)等相關專業 | 1、從事與項目相關的理論、方法和算法研究; 2、從事核心技術的開發,包括算法的實現與測試,軟件模塊設計與開發; 3、指導客座碩士和博士研究生參與項目工作; 4、參與產學研合作,應用開發和技術推廣; 5、參與國內外學術交流; 6、具有良好的英文閱讀、交流及寫作能力,良好的團隊協作與溝通協調能力; 7、具有良好的學術背景,較強的獨立科研的能力。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)/統計學(0714)等相關專業 | 1、從事與項目相關的理論、方法和算法研究; 2、從事核心技術的開發,包括算法的實現與測試,軟件模塊設計與開發; 3、指導客座碩士和博士研究生參與項目工作; 4、參與產學研合作,應用開發和技術推廣; 5、參與國內外學術交流; 6、具有良好的英文閱讀、交流及寫作能力,良好的團隊協作與溝通協調能力; 7、具有良好的學術背景,較強的獨立科研的能力。 | ||
大數據開發工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)/電子信息(0854)等相關專業 | 1、熟練掌握Java\Python\Hadoop\Spark等至少一門編程語言,算法程序開發、測試及應用; 2、軟件系統設計、開發、測試及應用; 3、軟件開發項目管理; 4、應用項目開發及管理; 5、計算機設備及系統管理。 | ||
10 | 崔來中未來智能互聯網絡團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息(0854)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,具有計算機科學與技術、人工智能、電子信息等相關專業背景; 2、國內外知名高校全日制相關學科博士,具備針對研究方向開展獨立研究與科研管理的能力,有較強中英文寫作能力; 3、近5年發表高水平論文或取得重要研究成果者優先; 4、取得相關領域重大技術突破與科研項目管理經驗豐富者優先。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息(0854)等相關專業 | 1、符合團隊研究方向,在本領域取得一定創新性成果; 2、年齡在35周歲以下,3年以內獲得國內外知名高校博士學位,或已取得博士答辯委員會決議通過; 3、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神,具有較強的英語閱讀和寫作能力; 4、具有良好的學術道德,遵紀守法,無不良記錄,身體健康,能勝任崗位工作要求。 | ||
工程師 | 若干 | 本科以上 | 學士學位 | 計算機科學與技術(0812)/電子信息(0854)等相關專業 | 1、本科及以上學歷,計算機、軟件、電子信息類相關專業,精通網絡編程、流媒體及分布式系統開發; 2、熟悉常見網絡通信協議(TCP/IP協議棧)和常見流媒體傳輸協議(WebRTC、RTSP、RTMP、DASH等); 3、熟悉音視頻編碼、音視頻渲染等相關技術者優先; 4、熟悉云計算、容器、SDN網絡等相關技術者優先; 5、有Android/iOS開發經驗者優先,有嵌入式開發經驗者優先; 6、工作積極,有責任心,有良好的溝通協調的能力和團隊合作精神。 | ||
11 | 于起峰智能感知與計算成像團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 光學工程(0803)/儀器科學與技術(0804)/電子科學與技術(0809)/控制科學與工程(0811)/物理學(0702)等相關專業 | 1、國內外知名高校全日制相關學科博士,取得高水平學術和應用成果; 2、具有攝像測量、光學干涉測量、計算光學成像、工業超聲無損檢測、多傳感器測量與控制等相關領域研究經歷,具有較好的建模、算法設計與實驗技能; 3、可完成智能感知與計算成像領域科研項目與關鍵技術攻關,具有工業超聲無損檢測研究背景,曾參與相關檢測與運動控制系統研制者優先; 4、協助團隊負責人完成相關領域科研任務。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 光學工程(0803)/儀器科學與技術(0804)/電子科學與技術(0809)/控制科學與工程(0811)/物理學(0702)等相關專業 | 1、在國內外知名高校獲得博士學位(3年以內),或已取得博士答辯委員會決議者,年齡在35周歲以下,取得高水平學術和應用成果; 2、儀器科學與技術、聲學、控制科學與工程、光學工程等相關專業領域的研究經歷; 3、可完成智能感知與計算成像領域科研項目與關鍵技術攻關; 4、協助團隊負責人完成相關領域科研任務。 | ||
圖像處理軟件工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 光學工程(0803)/儀器科學與技術(0804)/計算機科學與技術(0812)/軟件工程(0835)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 1、負責團隊圖像處理算法設計與軟件開發; 2、具有機器視覺尺寸、定位和缺陷檢測的項目開發經歷; 3、具有3D測量與視覺引導工業機械手等項目開發經歷; 4、協助團隊負責人完成相關領域科研任務。 | ||
12 | 王義平智能光纖傳感團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 光學工程(0803)/光學(070207)/物理學(0702)/電子科學與技術(0809)/儀器科學與技術(0804)/計算機科學與技術(0812)/機械工程(0802)/信息與通信工程(0810)/控制科學與工程(0811)/軟件工程(0835)等光電相關專業 | 1、具有應用基礎研究項目經歷者優先; 2、光纖傳感技術、激光微納加工技術、光纖激光器、光纖光鑷技術、光纖內窺成像、光電儀器及相關研究方向研究經歷者優先; 3、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神; 4、具有良好的學術道德和嚴謹科學態度。 |
博士后 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 光學工程(0803)/光學(070207)/物理學(0702)/電子科學與技術(0809)/儀器科學與技術(0804)/計算機科學與技術(0812)/機械工程(0802)/信息與通信工程(0810)/控制科學與工程(0811)/軟件工程(0835)等光電相關專業 | 1、光纖傳感技術、激光微納加工技術、光纖激光器、光纖光鑷技術、光纖內窺成像、光電儀器及相關研究方向研究經歷者優先; 2、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神; 3、具有良好的學術道德和嚴謹科學態度。 | ||
智能光纖傳感工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 光學工程(0803)/光學(070207)/物理學(0702)/電子科學與技術(0809)/儀器科學與技術(0804)/計算機科學與技術(0812)/機械工程(0802)/信息與通信工程(0810)/控制科學與工程(0811)/軟件工程(0835)等光電相關專業 | 1、具有應用基礎研究項目經歷者優先; 2、光纖傳感技術、激光微納加工技術、光纖激光器、光纖光鑷技術、光纖內窺成像、光電儀器及相關研究方向研究經歷者優先; 3、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神。 | ||
13 | 吳宗澤工業視覺與智能系統團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生以上 | 博士學位 | 計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)/機械工程(0802)/電子科學與技術(0809)等相關專業 | 1、獲得自動化、計算機視覺、機器學習、模式識別、人工智能、機器人及其應用等相關專業博士學位; 2、具備良好的編程能力、扎實的數學功底和較強建模能力; 3、有神經網絡建模背景,能夠熟練應用和開發各種基礎網絡模型; 4、一年以上機器視覺系統軟件開發經驗,熟悉VisionPro、Halcon、OpenCV、NiVision等任意一款視覺庫; 5、團隊協作中具有相關軟件開發和部署能力;曾主導或參與相關研究部署工作; 6、有智能裝備經驗或有端到端產品研發經驗者優先; 7、在計算機視覺期刊或會議發表過論文、或有在PASCAL、ImageNet、LFW等權威數據庫上提交過結果并取得優異成績者優先。 |
機器視覺軟件工程師 | 若干 | 研究生以上 | 碩士學位 | 計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)/機械工程(0802)/電子科學與技術(0809)/光學工程(0803)等相關專業 | 1、碩士及以上學歷,要求光電、自動化或計算機等相關專業畢業; 2、有豐富的軟件開發工作經驗,熟練掌握C++、C#或Python等編程工具; 3、熟悉Opencv、Halcon等機器視覺包開發,熟悉工業視覺檢測流程,有自動化設備軟件開發經驗者優先,項目經驗者優先; 4、有一種或多種AI編程框架(如Pytorch、Tensorflow等)使用經驗者優先; 5、工作認真踏實,敬業精神強,有鉆研精神,具有較好的學習能力和團隊合作精神。 | ||
14 | 智能芯片設計團隊 | 研究員/副研究員/特聘副研究員 | 若干 | 研究生及以上 | 博士學位 | 電子科學與技術(0809)/計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 國內外知名高校全日制相關學科博士,取得高水平學術和應用成果,有芯片設計項目經驗者優先。 |
芯片設計工程師 | 若干 | 研究生及以上 | 碩士學位 | 電子科學與技術(0809)/計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 1、有芯片設計項目經驗者優先; 2、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神。 | ||
軟件工程師 | 若干 | 研究生及以上 | 碩士學位 | 電子科學與技術(0809)/計算機科學與技術(0812)/控制科學與工程(0811)等相關專業 | 1、有芯片設計項目經驗者優先; 2、具有較強的科研創新能力和團隊協作精神。 |
(一)薪資待遇
★研究序列崗位
1、國際競爭力的薪酬:
(a)首席科學家,全球遴選,一事一議。
(b)資深研究員:年薪70萬起;
(c)研究員:年薪60萬起;
(d)副研究員:年薪50萬起;
(e)特聘副研究員:年薪40萬起。
2、可參與評選深圳市高層次人才,認定后可額外享受每年24萬-60萬的人才獎勵補貼。
3、高標準繳納社保、公積金,享受帶薪年假等全方位福利。
★博士后崗位
同行領先水平的單位工資,綜合年薪45萬起(含深圳市在站博士后生活補貼)。
2、符合條件的可競爭性申報國家“博新計劃”(兩年60萬)、國際交流計劃引進項目(兩年40萬)、博士后基金站前特別資助(18萬)、廣東省海外青年博士后引進項目(在站60萬,出站留粵住房補貼40萬,總額100萬)。
3、在站期間為博士后從事科學研究提供優良的工作環境和國際交流合作機會,可按照相關規定申請國家、省市各類科研項目等。
4、博士后出站后根據工作能力及個人意愿可優先聘為本團隊科研人員。
★技術人員(工程師)崗位
1、技術支撐博士畢業生起薪不低于27萬元/年;技術支撐碩士畢業生起薪不低于23萬元/年,本科畢業生起薪不低于16萬元/年。
2、薪資與工作年限、工作能力正相關,結合擬聘用崗位及人員情況具體面議。
3、高標準繳納社保、公積金,享受帶薪年假等全方位福利;
4、團隊追求創新,關注前沿科技,科研氛圍自由。
(二)人才培養
實驗室注重目標導向,考核管理機制較為靈活,關注實驗室青年骨干人才的成長,凡全職入職實驗室且擁有博士學位的研究人員均可申請擔任實驗室碩士研究生導師。
(三)福利保障
1、健康保障:享受國家規定的各類假期、帶薪年休假,每年度組織員工體檢。
2、基本保障:五險一金,按照深圳市繳費比例上限繳納社會保險及住房公積金。
3、文化組織:實驗室定期組織國內外知名專家學術沙龍、團建活動,定期提供節日福利等;同時借助市、校圖書館數字資源平臺,為實驗室人才提供內容涵蓋電子圖書、期刊、音視頻、學術論文、設計教程、藝術鑒賞、精品講座等多個方面的數字資源線上服務。
4、辦公環境:辦公場所寬敞明亮,視野開闊,配置齊全。
5、其他福利:
(1)依據政策協助辦理深圳落戶、人才房配租等生活配套問題;
(2)協助申請深圳市新引進博士人才10萬元生活補貼。
1、有意向者請將個人中英文簡歷、過往研究內容和未來研究興趣概述、近5年發表的論文等資料發送至郵箱:xuyingjia@gml.ac.cn【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】,郵件主題請標注:“研究方向+姓名+意向團隊+高校人才網”。
2、單位承諾對應聘者提交的所有材料嚴格保密,將根據應聘者履歷情況、研究成果及發展潛力等各方面進行初篩評估,如與實際情況不符,一經查實,取消其應聘或錄用資格。
3、初審通過后將以E-mail或電話形式通知面試的具體時間、地點及相關事項;初審未通過的應聘者不再另行通知,一個月內未收到回復的默認為初審未通過。
4、本招聘信息自發布之日起長期有效。
微信公眾號:光明實驗室